Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 380 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 219 | Luty: 186 | Marzec: 277 | Kwiecień: 236 | Maj: 260 | Czerwiec: 257 | ||||||
Lipiec: 256 | Sierpień: 298 | Wrzesień: 340 | Październik: 322 | Listopad: 402 | Grudzień: 426 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 174 | Październik: 186 | Listopad: 287 | Grudzień: 194 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3437
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 131
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 109
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 91
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 90
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 87
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 86
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 85
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 82
-
STATUT
Wyświetleń: 80
-
Polityka ochrony dzieci
Wyświetleń: 76
-
Kadra
Wyświetleń: 52
-
Kontrola zarządcza
Wyświetleń: 50
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 49
-
Zapewnienie dostępności
Wyświetleń: 41
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 39
-
Wyznaczenie Koordynatora
Wyświetleń: 34
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 30
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 28
-
Finanse
Wyświetleń: 11
-
Budżet i finanse
Wyświetleń: 5
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 5
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 4