Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 356 | Luty: 199 | Marzec: 427 | Kwiecień: 170 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 420 | Luty: 393 | Marzec: 331 | Kwiecień: 479 | Maj: 374 | Czerwiec: 240 | ||||||
| Lipiec: 390 | Sierpień: 248 | Wrzesień: 247 | Październik: 192 | Listopad: 358 | Grudzień: 350 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 219 | Luty: 186 | Marzec: 277 | Kwiecień: 236 | Maj: 260 | Czerwiec: 257 | ||||||
| Lipiec: 256 | Sierpień: 298 | Wrzesień: 340 | Październik: 322 | Listopad: 402 | Grudzień: 426 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 174 | Październik: 186 | Listopad: 287 | Grudzień: 194 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4993
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 434
-
STATUT
Wyświetleń: 306
-
Polityka ochrony dzieci
Wyświetleń: 299
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 258
-
Zapewnienie dostępności
Wyświetleń: 249
-
Wyznaczenie Koordynatora
Wyświetleń: 232
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 213
-
RODO
Wyświetleń: 204
-
Kontrola zarządcza
Wyświetleń: 197
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 194
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 192
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 191
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 191
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 184
-
Finanse
Wyświetleń: 183
-
Kadra
Wyświetleń: 164
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 162
-
Regulaminy
Wyświetleń: 142
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 132
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 108
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 103
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 95
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 70