Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 56 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 420 | Luty: 393 | Marzec: 331 | Kwiecień: 479 | Maj: 374 | Czerwiec: 240 | ||||||
| Lipiec: 390 | Sierpień: 248 | Wrzesień: 247 | Październik: 192 | Listopad: 358 | Grudzień: 350 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 219 | Luty: 186 | Marzec: 277 | Kwiecień: 236 | Maj: 260 | Czerwiec: 257 | ||||||
| Lipiec: 256 | Sierpień: 298 | Wrzesień: 340 | Październik: 322 | Listopad: 402 | Grudzień: 426 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 1 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 1 | Wrzesień: 174 | Październik: 186 | Listopad: 287 | Grudzień: 194 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4764
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 360
-
STATUT
Wyświetleń: 246
-
Polityka ochrony dzieci
Wyświetleń: 234
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 213
-
Zapewnienie dostępności
Wyświetleń: 207
-
Wyznaczenie Koordynatora
Wyświetleń: 188
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 180
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 172
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 168
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 163
-
Kontrola zarządcza
Wyświetleń: 162
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 162
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 152
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 146
-
RODO
Wyświetleń: 141
-
Kadra
Wyświetleń: 130
-
Finanse
Wyświetleń: 126
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 93
-
Regulaminy
Wyświetleń: 91
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 85
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 81
-
Struktura organizacyjna
Wyświetleń: 73
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 63